Informations Générales : Sports-Affaires-Société-Economie-Tourisme-Environnement-Informatique
Par Sylvain Timamo
Arrêté le présent état à la somme de : Deux millions trois cent neuf mille quatre cent trente francs CFA
Nkongsamba, le 21 Mai 2012
Pour le comité
Le Président
Joseph FOFIE
| N° | Désignation | Total |
| 1 | Frais rencontres championnat : 6 x 100.000 | 600.000 |
| 2 | Primes entrainement joueurs et encadreurs 10 semaines x 40.000 frs | 400.000 |
| 3 | Prise en charge des joueurs (loyers – soins médicaux – logistique divers ...) | 300.000 |
| 4 | Dossiers administratif (suite) | 100.000 |
| 5 | Fonctionnement secrétariat | 50.000 |
| 6 | Fonctionnement divers | 150.000 |
| 7 | Fonctionnement équipe junior | 300.000 |
| 8 | Transport équipe | 100.000 |
|
| Sous total I | 2.000.000 |
| 9 | Arriérés primes d’entrainement 2 semaines x 40.000 | 80.000 |
| 10 | Dette phase aller | 229.430 |
|
| Sous total II | 309.430 |
|
| TOTAL I + II | 2.309.430 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog